DANH SÁCH HBV SINH VIÊN NĂM 2019 - 2020
Năm 2019 và 2020, Học Bổng Mẹ La Vang tiếp tục đồng hành cùng với 51 sinh viên là những người con ưu tú thuộc 2 Giáo phận Vinh và Giáo phận Hà Tĩnh, hiện đang theo học tại các trường Đại học trong nước cũng như du học.
Sau đây là danh sách của các HBV
| STT | Tên thánh- Họ và tên | Trường học | Giáo xứ | Nhận HB từ năm | Niên khóa |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Giuse Nguyễn Anh Tuấn | ĐH FPT | Phù Kinh | HBV Danh dự từ năm 2018 | 2016-2021 |
| 2 | Inhaxio Lê Văn Thịnh | Y Khoa Vinh | Đăng Cao | 2018-2023 | |
| 3 | Phan Nhật Duy | Đại Học Hong Kong | Kẻ Đọng | 2017 | ĐH HonK |
| 4 | Phạm Mỹ Duyên | Đại học y dược Huế | 2018 | 2016-2022 | |
| 5 | Đoàn Vũ Lực | Đại học Y Dược Huế | 2018 | 2014-2020 | |
| 6 | Phanxico Phạm Văn Sinh | Đại học y dược Thái Bình | Thịnh Lạc | 2018 | 2016-2023 |
| 7 | Nguyễn Viết Nam | Đại học y dược Thái Bình | 2018 | 2017-2023 | |
| 8 | Jos Trịnh Văn Thành | Học Viện âm nhạc Huế | Gia Hòa | 2018 | 2016-2020 |
| 9 | Phan Thị Ly | Đại Học vinh | Kẻ Đọng | 2018 | 2016-2020 |
| 10 | Nguyễn Thị Hạnh | Đại học vinh | Vạn Lộc | 2018 | 2016-2020 |
| 11 | Lê Đức Tuân | Đại học Vinh | Kẻ Đọng | 2018 | 2017-2021 |
| 12 | Phạm Văn Đạt | Đại học Vinh | Làng Anh | 2018 | 2015-2020 |
| 13 | Nguyễn Thị Dung | Đại học Luật Huế | Tràng Đình | 2018 | 2017-2021 |
| 14 | Nguyễn Văn Hùng | Đại học bách khoa Đà Nẵng | Cẩm Trường | 2018 | 2016-2021 |
| 15 | Võ Quốc Vương | Đại học Vinh | Phi Lộc | 2018 | 2017-2021 |
| 16 | Phạm Thị Thanh | Đại Học Hà Tĩnh | Cẩm Trường | 2018 | 2017-2021 |
| 17 | Đậu Quang Vũ | Đại học Duy Tân | Kim Cương | 2018 | 2016-2020 |
| 18 | Anna Thái Thị Oanh | Đại học Duy Tân | Đồng Kén | 2018 | 2017-2021 |
| 19 | Phạm Thị Trâm Anh | Đại học kỹ thuật y dược Đà Nẵng | Yên Lưu | 2018 | 2016-2020 |
| 20 | Teresa Hồ Thị Hồng | Học viện âm nhạc Huế | Vĩnh Giang | 2018 | 2017-2021 |
| 21 | Nguyễn Thị Phương | Học viện âm nhạc Huế | Bảo Nham | 2018 | 2016-2020 |
| 22 | Hoàng Thị Hằng | Đại học y Hải Phòng | Trại Lê | 2018 | 2015-2021 |
| 23 | Nguyễn Thị Triều | Đại học Hà Tĩnh | Cồn Cả | 2018 | 2016-2020 |
| 24 | Phạm Thị Truyền | Đại Học Duy Tân | Làng Truông | 2018 | 2016-2021 |
| 25 | Maria Trần Thị Hồng | Đại Học Vinh | Đồng Tháp | 2018 | 2017-2021 |
| 26 | Ngô Thị Hà | Đại Học Thương Mại | Đạo Đồng | 2018 | 2016-2020 |
| 27 | Nguyễn Thị Thủy | Y Dược Huế | Rú Đất | 2018 | 2018-2024 |
| 28 | Lê Thị Thùy Huế | ĐH Kinh tế luật TP HCM | Mỹ Lộc | 2018 | 2018-2022 |
| 29 | Nguyễn Thùy Nga | CĐ y tế Huế | Liên Hòa | 2018-2021 | |
| 30 | Nguyễn Thị Kim Oanh | Đại học Vinh | Vạn Lộc | 2019 | |
| 31 | Maria Trần Thị Minh Nguyệt | Học viện ngân hàng | Mô Vĩnh | 2019 | |
| 32 | Maria Nguyễn Thị Hồng Nhung | Đại học ngoại ngữ Huế | Tràng Lưu | 2019 | 2018-2022 |
| 33 | Giuse Trần Văn Đào | Đại học Khoa học Huế | Cự Tân | 2019 | |
| 34 | Maria Phạm Thị Khánh Huyền | Đại học Đà Nẵng | Lộc Thủy | 2019 | |
| 35 | Terexa Nguyễn Thị Hạ | Đại học Y dược Đà Nẵng | Song NGọc | 2019 | 2016-2022 |
| 36 | Teresa Trần Thị Thanh Thúy | Đại học Vinh | Nghĩa Yên | 2019 | |
| 37 | Maria Hoàng Thị Diệu Huyền | Đại học Quảng Bình | Hòa Ninh | 2019 | |
| 38 | Bùi Ngọc Bích | Đại học Nông lâm Huế | 2019 | ||
| 39 | Terexa Lương Thị Phương Thảo | Đại học Ngân hàng TPHCM | Làng Anh | 2019 | |
| 40 | Trần Thị Thảo | Đại học Luật TPHCM | 2019 | 2018-2022 | |
| 41 | Phan Đình Trường | Đại học Bách khoa Đà Nẵng | Rú Đất | 2019 | 2018-2023 |
| 42 | Nguyễn Văn Thuân | Đại học sư phạm Huế | Dũ Yên | 2019 | |
| 43 | Nguyễn Thị Hiền | Đại học Y khoa Vinh | 2019 | ||
| 44 | Terexa Ngô Thị Hòa | Đại học Ngoại ngữ Huế | 2019 | ||
| 45 | Maria Đặng Thị Trà | Đại học Vinh | Làng Nam | 2019 | |
| 46 | Teresa Hoàng Thị Uyên | Đại học Khoa học xã hội và Nhân văn | Kẻ Đông | 2019 - 2023 | |
| 47 | Nguyễn Đình Tân | Đại học ngoại ngữ Huế | Vạn Lộc | 2019 - 2023 | |
| 48 | Anna Nguyễn Thị Mỹ | Đại học Sư phạm kỹ thuật Hồ Chí Minh | Kẻ Dừa | 2019 - 2023 | |
| 49 | Micae Trần Phúc Tín | Đại học Lao động và xã hội | Can Lộc | 2019 - 2023 | |
| 50 | Terexa Trần Thị Kiều Trang | Cao đẳng y tế Hà Tĩnh | Chúc A | 2019-2022 | |
| 51 | Terexa Nguyễn Thị Tuyết | Cao đẳng sư phạm Bà Rịa- Vũng Tàu | Vĩnh Hội | 2019 - 2022 |
