LIST OF UNIVERSITY SCHOLARSHIP RECIPIENTS 2019 - 2020
In 2019 and 2020, the Our Lady of La Vang Scholarship continued to accompany 51 university students, outstanding sons and daughters of the two Dioceses of Vinh and Hà Tĩnh, who are now studying at universities in Vietnam as well as abroad.
Below is the list of the scholarship recipients
| No. | Christian name - Full name | School | Parish | Receiving the scholarship since | Academic years |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Giuse Nguyễn Anh Tuấn | FPT University | Phù Kinh | Honorary recipient since 2018 | 2016-2021 |
| 2 | Inhaxio Lê Văn Thịnh | Vinh Medical University | Đăng Cao | 2018-2023 | |
| 3 | Phan Nhật Duy | University of Hong Kong | Kẻ Đọng | 2017 | HonK Univ. |
| 4 | Phạm Mỹ Duyên | Huế University of Medicine and Pharmacy | 2018 | 2016-2022 | |
| 5 | Đoàn Vũ Lực | Huế University of Medicine and Pharmacy | 2018 | 2014-2020 | |
| 6 | Phanxico Phạm Văn Sinh | Thái Bình University of Medicine and Pharmacy | Thịnh Lạc | 2018 | 2016-2023 |
| 7 | Nguyễn Viết Nam | Thái Bình University of Medicine and Pharmacy | 2018 | 2017-2023 | |
| 8 | Jos Trịnh Văn Thành | Huế Academy of Music | Gia Hòa | 2018 | 2016-2020 |
| 9 | Phan Thị Ly | Vinh University | Kẻ Đọng | 2018 | 2016-2020 |
| 10 | Nguyễn Thị Hạnh | Vinh University | Vạn Lộc | 2018 | 2016-2020 |
| 11 | Lê Đức Tuân | Vinh University | Kẻ Đọng | 2018 | 2017-2021 |
| 12 | Phạm Văn Đạt | Vinh University | Làng Anh | 2018 | 2015-2020 |
| 13 | Nguyễn Thị Dung | Huế University of Law | Tràng Đình | 2018 | 2017-2021 |
| 14 | Nguyễn Văn Hùng | Đà Nẵng University of Technology | Cẩm Trường | 2018 | 2016-2021 |
| 15 | Võ Quốc Vương | Vinh University | Phi Lộc | 2018 | 2017-2021 |
| 16 | Phạm Thị Thanh | Hà Tĩnh University | Cẩm Trường | 2018 | 2017-2021 |
| 17 | Đậu Quang Vũ | Duy Tân University | Kim Cương | 2018 | 2016-2020 |
| 18 | Anna Thái Thị Oanh | Duy Tân University | Đồng Kén | 2018 | 2017-2021 |
| 19 | Phạm Thị Trâm Anh | Đà Nẵng University of Medical Technology and Pharmacy | Yên Lưu | 2018 | 2016-2020 |
| 20 | Teresa Hồ Thị Hồng | Huế Academy of Music | Vĩnh Giang | 2018 | 2017-2021 |
| 21 | Nguyễn Thị Phương | Huế Academy of Music | Bảo Nham | 2018 | 2016-2020 |
| 22 | Hoàng Thị Hằng | Hải Phòng University of Medicine | Trại Lê | 2018 | 2015-2021 |
| 23 | Nguyễn Thị Triều | Hà Tĩnh University | Cồn Cả | 2018 | 2016-2020 |
| 24 | Phạm Thị Truyền | Duy Tân University | Làng Truông | 2018 | 2016-2021 |
| 25 | Maria Trần Thị Hồng | Vinh University | Đồng Tháp | 2018 | 2017-2021 |
| 26 | Ngô Thị Hà | University of Commerce | Đạo Đồng | 2018 | 2016-2020 |
| 27 | Nguyễn Thị Thủy | Huế University of Medicine and Pharmacy | Rú Đất | 2018 | 2018-2024 |
| 28 | Lê Thị Thùy Huế | University of Economics and Law, Hồ Chí Minh City | Mỹ Lộc | 2018 | 2018-2022 |
| 29 | Nguyễn Thùy Nga | Huế Medical College | Liên Hòa | 2018-2021 | |
| 30 | Nguyễn Thị Kim Oanh | Vinh University | Vạn Lộc | 2019 | |
| 31 | Maria Trần Thị Minh Nguyệt | Banking Academy | Mô Vĩnh | 2019 | |
| 32 | Maria Nguyễn Thị Hồng Nhung | Huế University of Foreign Languages | Tràng Lưu | 2019 | 2018-2022 |
| 33 | Giuse Trần Văn Đào | Huế University of Sciences | Cự Tân | 2019 | |
| 34 | Maria Phạm Thị Khánh Huyền | Đà Nẵng University | Lộc Thủy | 2019 | |
| 35 | Terexa Nguyễn Thị Hạ | Đà Nẵng University of Medicine and Pharmacy | Song NGọc | 2019 | 2016-2022 |
| 36 | Teresa Trần Thị Thanh Thúy | Vinh University | Nghĩa Yên | 2019 | |
| 37 | Maria Hoàng Thị Diệu Huyền | Quảng Bình University | Hòa Ninh | 2019 | |
| 38 | Bùi Ngọc Bích | Huế University of Agriculture and Forestry | 2019 | ||
| 39 | Terexa Lương Thị Phương Thảo | Banking University of Hồ Chí Minh City | Làng Anh | 2019 | |
| 40 | Trần Thị Thảo | Hồ Chí Minh City University of Law | 2019 | 2018-2022 | |
| 41 | Phan Đình Trường | Đà Nẵng University of Technology | Rú Đất | 2019 | 2018-2023 |
| 42 | Nguyễn Văn Thuân | Huế University of Education | Dũ Yên | 2019 | |
| 43 | Nguyễn Thị Hiền | Vinh Medical University | 2019 | ||
| 44 | Terexa Ngô Thị Hòa | Huế University of Foreign Languages | 2019 | ||
| 45 | Maria Đặng Thị Trà | Vinh University | Làng Nam | 2019 | |
| 46 | Teresa Hoàng Thị Uyên | University of Social Sciences and Humanities | Kẻ Đông | 2019 - 2023 | |
| 47 | Nguyễn Đình Tân | Huế University of Foreign Languages | Vạn Lộc | 2019 - 2023 | |
| 48 | Anna Nguyễn Thị Mỹ | Hồ Chí Minh City University of Technology and Education | Kẻ Dừa | 2019 - 2023 | |
| 49 | Micae Trần Phúc Tín | University of Labour and Social Affairs | Can Lộc | 2019 - 2023 | |
| 50 | Terexa Trần Thị Kiều Trang | Hà Tĩnh Medical College | Chúc A | 2019-2022 | |
| 51 | Terexa Nguyễn Thị Tuyết | Bà Rịa- Vũng Tàu Teacher Training College | Vĩnh Hội | 2019 - 2022 |
