- Năm 2019 và 2020, Học Bổng Mẹ La Vang tiếp tục đồng hành cùng với 37 học sinh.
- sau đây là danh sách học sinh:
| TT | Tên Thánh – Họ Và Tên | Lớp | Giáo xứ, Giáo hạt | Nhận HB từ năm |
| 1 | Lê Xuân Chính | 4 | Phù Long | 2019 |
| 2 | Bùi Đỗ Quyên | 5 | Xã Đoài-Xã Đoài | 2017 |
| 3 | Anton Trần Quang Huy | 7 | Chúc A- Ngàn Sâu | 2018 |
| 4 | Thái Văn Nhân | 7 | Hậu Thành- Quy Hậu | 2018 |
| 5 | Giuse Phan Thanh Thắng | 7 | Vĩnh Phước | 2019 |
| 6 | Nguyễn Thị Huyền Linh | 7 | Tân Thành | 2019 |
| 7 | Anton Hồ Viết Linh | 8 | Mô Vịnh – Vạn Lộc | 2018 |
| 8 | Maria Nguyễn Thị Hồng Xinh | 8 | Vạn Lộc- Vạn Lộc | 2018 |
| 9 | GiuseNguyễn Công Đoàn | 8 | Chúc A-Ngàn Sâu | |
| 10 | Võ Lệ Thủy | 8 | An Nhiên | 2019 |
| 11 | Maria Nguyễn Thị Lành | 8 | Đông Cường | 2019 |
| 12 | Trần Thị Huyền Trang | 8 | Vĩnh Phước | 2019 |
| 13 | Phaạm Thị Linh Trang | 8 | Tân Thành | 2019 |
| 14 | Anton Võ Phan Minh Quân | 9 | Xã Đoài – Xã Đoài | 2018 |
| 15 | Hoàng Thị Yên | 9 | Kẻ Đông – Văn Hạnh | 2018 |
| 16 | Trần Nguyễn Anh Quân | 9 | Tĩnh Giang | 2019 |
| 17 | Trần Hồng Lam | 9 | Phú Yên | |
| 18 | Châu Thị Yến Nhi | 9 | Xã An Hòa- Tam Nông-Đồng Tháp | 2018 |
| 19 | Huỳnh Nguyễn Đào Như Ý | 9 | Xã An Hòa- Tam Nông-Đồng Tháp | 2018 |
| 20 | Phạn Thị Thủy Thương | 9 | Yên Thành-Nghệ An | 2018 |
| 21 | Martino Nguyễn Văn Phôn | 10 | Xuân Mỹ – Nhân Hòa | 2018 |
| 22 | Teresa Nguyễn Thị Luy | 10 | Trại Lê- Can Lộc | |
| 23 | “Nguyễn Thị Hạnh | 10 | Thu Chỉ | 2019 |
| 24 | Cao Bình Dương | 10 | Liên Hòa-Hướng Phương | |
| 25 | Trần thanh Tâm | 10 | Chúc A- Ngàn Sân | 2018 |
| 26 | Chu Thị Thanh | 10 | Đăng Cao-Kẻ Dừa | |
| 27 | Phan Đình Can | 11 | Kẻ Đọng | 2019 |
| 28 | Maria Nguyễn Thị Thảo | 11 | Dũ Lộc | 2019 |
| 29 | Đặng Thị Nhài | 12 | Xuân Mỹ – Nhân Hòa | 2018 |
| 30 | Anna Lê Thị Kiều Trang | 12 | Phù Kinh – Minh Cầm | 2018 |
| 31 | Nguyễn Văn Chung | 12 | Bùi Ngõa | 2019 |
| 32 | Giuse Dương Quang Linh | 12 | Dũ Yên | 2019 |
| 33 | Anna Nguyễn Lê Trúc Linh | 12 | Vĩnh Giang- Phủ Qùy | |
| 34 | Maria Trần Thị Oanh | 12 | Chúc A- Ngàn Sâu | |
| 35 | Nguyễn Quang Minh | 12 | Đông Cường | |
| 36 | Đặng Thị Gấm | 12 | Xuân Mỹ-Nhân Hòa | 2016 |
| 37 | Nguyễn Văn Sáng | 12 | Vạn Thảnh-Cẩm Xuyên | 2018 |

